余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 0 12.67%
2 688819 天能股份 100 12.64%
3 688800 瑞可达 45500 5.87%
4 688799 华纳药厂 1300 10.91%
5 688798 艾为电子 0 12.66%
6 688793 倍轻松 0 12.65%
7 688789 宏华数科 500 12.54%
8 688788 科思科技 4400 8.78%
9 688787 海天瑞声 300 11.86%
10 688786 悦安新材 300 12.45%
11 688779 五矿新能 68400 10.46%
12 688778 厦钨新能 8700 11.08%
13 688777 中控技术 4300 11.65%
14 688776 国光电气 0 12.63%
15 688772 珠海冠宇 56100 9.90%
16 688768 容知日新 0 12.36%
17 688767 博拓生物 100 12.57%
18 688766 普冉股份 0 11.57%
19 688758 赛分科技 100 12.60%
20 688757 胜科纳米 900 11.96%
21 688755 汉邦科技 100 12.59%
22 688750 金天钛业 200 12.56%
23 688739 成大生物 3300 12.22%
24 688737 中自科技 100 12.61%
25 688733 壹石通 3700 9.89%
26 688728 格科微 29700 11.68%
27 688726 拉普拉斯 6700 8.95%
28 688721 龙图光罩 0 12.58%
29 688717 艾罗能源 100 12.61%
30 688711 宏微科技 100 12.62%
31 688708 佳驰科技 0 12.66%
32 688707 振华新材 0 12.65%
33 688702 盛科通信-u 100 12.65%
34 688700 东威科技 15900 8.50%
35 688699 明微电子 100 10.10%
36 688698 伟创电气 300 12.53%
37 688697 纽威数控 3900 11.50%
38 688696 极米科技 0 12.67%
39 688692 达梦数据 0 12.34%
40 688690 纳微科技 32300 8.58%
41 688689 银河微电 3400 10.09%
42 688687 凯因科技 200 13.60%
43 688686 奥普特 0 12.64%
44 688685 迈信林 0 12.50%
45 688680 海优新材 0 12.56%
46 688678 福立旺 900 12.24%
47 688676 金盘科技 0 12.65%
48 688668 鼎通科技 600 10.94%
49 688665 四方光电 100 12.59%
50 688663 新风光 800 11.73%
51 688662 富信科技 0 12.15%
52 688660 电气风电 35000 10.26%
53 688658 悦康药业 0 12.67%
54 688657 浩辰软件 100 12.56%
55 688653 康希通信 6700 11.11%
56 688639 华恒生物 0 12.60%
57 688636 智明达 200 12.55%
58 688631 莱斯信息 0 12.66%
59 688630 芯碁微装 100 12.59%
60 688629 华丰科技 2700 10.89%
61 688628 优利德 4600 8.73%
62 688626 翔宇医疗 0 12.59%
63 688625 呈和科技 100 12.54%
64 688621 阳光诺和 0 12.55%
65 688620 安凯微 2100 13.07%
66 688617 惠泰医疗 1200 12.20%
67 688615 合合信息 700 9.97%
68 688613 奥精医疗 0 12.63%
69 688612 威迈斯 0 12.38%
70 688611 杭州柯林 200 11.94%
71 688609 九联科技 4700 11.43%
72 688608 恒玄科技 100 12.66%
73 688606 奥泰生物 100 12.46%
74 688605 先锋精科 100 12.45%
75 688603 天承科技 100 12.57%
76 688601 力芯微 0 10.64%
77 688600 皖仪科技 0 12.64%
78 688599 天合光能 6200 5.74%
79 688598 金博股份 900 11.16%
80 688597 煜邦电力 100 12.65%
81 688596 正帆科技 12800 8.74%
82 688595 芯海科技 100 12.59%
83 688592 司南导航 100 4.58%
84 688591 泰凌微 2600 12.13%
85 688590 新致软件 200 13.64%
86 688589 力合微 100 12.58%
87 688586 江航装备 200 12.66%
88 688584 上海合晶 1900 12.28%
89 688583 思看科技 0 12.64%
90 688582 芯动联科 4400 11.93%
91 688581 安杰思 900 11.14%
92 688580 伟思医疗 1200 11.18%
93 688579 地纬智能 300 12.56%
94 688578 艾力斯 23600 8.34%
95 688577 浙海德曼 0 12.62%
96 688575 亚辉龙 63000 7.60%
97 688570 天玛智控 100 12.61%
98 688568 中科星图 43900 11.43%
99 688567 孚能科技 600 12.64%
100 688566 吉贝尔 7900 6.51%
101 688563 航材股份 0 12.60%
102 688561 奇安信-u 100 12.65%
103 688559 海目星 12200 10.87%
104 688557 兰剑智能 100 12.59%
105 688556 高测股份 11800 11.27%
106 688553 汇宇制药-w 22600 4.97%
107 688552 航天南湖 200 12.61%
108 688551 科威尔 600 12.25%
109 688550 瑞联新材 100 12.48%
110 688548 广钢气体 1800 12.37%
111 688545 兴福电子 1800 11.98%
112 688539 高华科技 100 12.30%
113 688538 和辉光电-u 900 12.66%
114 688536 思瑞浦 19400 6.95%
115 688535 华海诚科 1200 10.05%
116 688533 上声电子 100 12.10%
117 688531 日联科技 1500 8.51%
118 688526 科前生物 300 12.61%
119 688525 佰维存储 0 12.67%
120 688523 航天环宇 200 12.58%
121 688522 纳睿雷达 200 12.63%
122 688520 神州细胞 1400 12.49%
123 688519 南亚新材 100 12.59%
124 688518 联赢激光 21200 6.95%
125 688516 奥特维 9000 10.20%
126 688515 裕太微-u 200 12.17%
127 688513 苑东生物 300 12.14%
128 688512 慧智微-u 1600 11.75%
129 688510 航亚科技 0 12.65%
130 688508 芯朋微 0 12.43%
131 688505 复旦张江 24600 6.58%
132 688503 聚和材料 3200 11.30%
133 688502 茂莱光学 100 12.42%
134 688501 青达环保 0 12.65%
135 688499 利元亨 1600 10.39%
136 688498 源杰科技 0 12.70%
137 688488 艾迪药业 0 12.65%
138 688486 龙迅股份 0 12.59%
139 688484 南芯科技 5700 11.46%
140 688475 萤石网络 0 12.63%
141 688472 阿特斯 37100 7.40%
142 688468 科美诊断 300 12.60%
143 688456 有研粉材 200 9.57%
144 688449 联芸科技 6600 4.58%
145 688448 磁谷科技 3700 9.42%
146 688439 振华风光 0 12.67%
147 688433 华曙高科 12100 10.02%
148 688432 有研硅 0 12.67%
149 688428 诺诚健华 7300 7.24%
150 688425 铁建重工 6500 12.55%
151 688410 山外山 0 12.67%
152 688409 富创精密 0 12.59%
153 688408 中信博 0 12.67%
154 688403 汇成股份 96000 5.54%
155 688401 路维光电 800 11.51%
156 688400 凌云光 7900 11.64%
157 688399 硕世生物 400 12.32%
158 688398 赛特新材 100 12.58%
159 688396 华润微 10900 5.57%
160 688393 安必平 5500 9.35%
161 688392 骄成超声 400 10.47%
162 688390 固德威 13000 8.75%
163 688389 普门科技 7800 7.77%
164 688388 嘉元科技 32400 7.80%
165 688387 信科移动-u 28900 11.90%
166 688385 复旦微电 70100 6.03%
167 688382 益方生物-u 0 12.17%
168 688381 帝奥微 0 12.65%
169 688380 中微半导 12800 8.93%
170 688379 华光新材 0 12.63%
171 688378 奥来德 900 11.95%
172 688377 迪威尔 0 12.60%
173 688375 国博电子 500 12.46%
174 688372 伟测科技 15900 7.20%
175 688371 菲沃泰 1400 13.05%
176 688368 晶丰明源 1300 10.26%
177 688366 昊海生科 400 12.05%
178 688365 光云科技 9500 9.25%
179 688363 华熙生物 0 12.46%
180 688362 甬矽电子 62600 5.92%
181 688361 中科飞测 200 12.48%
182 688360 德马科技 2600 11.17%
183 688359 三孚新科 100 12.53%
184 688358 祥生医疗 0 12.66%
185 688357 建龙微纳 100 12.52%
186 688356 键凯科技 0 12.57%
187 688352 颀中科技 6700 12.13%
188 688351 微电生理 200 12.63%
189 688349 三一重能 0 12.67%
190 688348 昱能科技 100 12.61%
191 688343 云天励飞-u 31400 8.11%
192 688339 亿华通-u 200 12.57%
193 688337 普源精电 14100 5.08%
194 688336 三生国健 0 12.66%
195 688334 西高院 0 12.64%
196 688333 铂力特 1400 12.48%
197 688332 中科蓝讯 2800 10.69%
198 688331 荣昌生物 100 12.66%
199 688330 宏力达 100 12.52%
200 688327 云从科技-uw 24600 11.97%
201 688326 经纬恒润-w 1300 11.54%
202 688321 微芯生物 10900 11.23%
203 688320 禾川科技 100 12.51%
204 688319 欧林生物 200 12.50%
205 688318 财富趋势 1700 12.24%
206 688315 诺禾致源 3500 10.85%
207 688313 仕佳光子 0 12.67%
208 688312 燕麦科技 1700 11.13%
209 688308 欧科亿 0 11.97%
210 688307 中润光学 4100 8.54%
211 688306 均普智能 16900 11.53%
212 688305 科德数控 0 12.59%
213 688303 大全能源 0 8.77%
214 688301 奕瑞科技 39900 5.34%
215 688300 联瑞新材 100 11.62%
216 688299 长阳科技 0 12.63%
217 688298 东方生物 200 12.54%
218 688297 中无人机 3200 12.19%
219 688295 中复神鹰 0 12.66%
220 688291 金橙子 100 12.52%
221 688290 景业智能 500 10.07%
222 688289 圣湘生物 800 11.85%
223 688288 鸿泉技术 300 13.52%
224 688286 敏芯股份 0 12.62%
225 688281 华秦科技 3200 11.76%
226 688280 精进电动-w 1600 12.12%
227 688279 峰岹科技 3800 10.82%
228 688278 特宝生物 0 12.02%
229 688277 天智航-u 100 12.59%
230 688276 百克生物 13000 9.85%
231 688273 麦澜德 0 12.58%
232 688271 联影医疗 800 11.25%
233 688269 凯立新材 100 12.57%
234 688268 华特气体 0 12.60%
235 688267 中触媒 0 12.66%
236 688266 泽璟制药-u 6100 9.98%
237 688262 国芯科技 35900 7.58%
238 688261 东微半导 0 12.57%
239 688258 卓易信息 100 12.36%
240 688257 新锐股份 7500 8.02%
241 688256 寒武纪 200 11.57%
242 688255 凯尔达 300 12.39%
243 688253 英诺特 0 12.61%
244 688252 天德钰 300 12.59%
245 688251 井松智能 0 12.61%
246 688249 晶合集成 156100 4.93%
247 688248 南网科技 400 12.57%
248 688247 宣泰医药 4600 11.19%
249 688246 嘉和美康 200 12.29%
250 688244 永信至诚 0 12.62%
251 688239 航宇科技 6300 8.57%
252 688236 春立医疗 300 12.48%
253 688235 百济神州 800 12.49%
254 688234 天岳先进 24700 6.67%
255 688232 新点软件 100 12.65%
256 688231 隆达股份 0 12.66%
257 688230 芯导科技 100 4.58%
258 688226 威腾电气 0 12.63%
259 688225 亚信安全 0 12.66%
260 688223 晶科能源 700 11.14%
261 688222 成都先导 0 12.66%
262 688220 翱捷科技-u 700 12.33%
263 688219 会通股份 0 10.05%
264 688213 思特威-w 0 12.67%
265 688212 澳华内镜 200 12.42%
266 688209 英集芯 3200 12.15%
267 688208 道通科技 30700 7.36%
268 688206 概伦电子 200 12.63%
269 688205 德科立 100 12.56%
270 688202 美迪西 0 12.46%
271 688200 华峰测控 0 12.67%
272 688199 久日新材 0 12.64%
273 688198 佰仁医疗 100 12.39%
274 688196 卓越新能 0 12.58%
275 688190 云路股份 100 12.63%
276 688188 柏楚电子 33800 6.81%
277 688187 时代电气 0 9.91%
278 688186 广大特材 600 12.33%
279 688185 康希诺 0 12.66%
280 688183 生益电子 21100 10.22%
281 688182 灿勤科技 12900 7.90%
282 688181 八亿时空 3300 9.59%
283 688180 君实生物-u 100 12.67%
284 688179 阿拉丁 11600 7.90%
285 688177 百奥泰 0 12.53%
286 688176 亚虹医药-u 0 12.67%
287 688173 希荻微 3200 11.94%
288 688172 燕东微 4100 12.27%
289 688169 石头科技 0 12.66%
290 688168 安博通 0 12.66%
291 688167 炬光科技 0 12.31%
292 688165 埃夫特-u 100 12.64%
293 688161 威高骨科 600 12.25%
294 688160 步科股份 100 12.39%
295 688159 有方科技 0 12.61%
296 688158 优刻得-w 7500 12.09%
297 688157 松井股份 0 12.67%
298 688155 先惠技术 200 12.25%
299 688153 唯捷创芯 7800 10.71%
300 688152 麒麟信安 0 12.62%
301 688150 莱特光电 24300 6.92%
302 688148 芳源股份 400 13.31%
303 688147 微导纳米 600 12.46%
304 688146 中船特气 0 12.67%
305 688143 长盈通 300 11.96%
306 688141 杰华特 300 12.56%
307 688139 海尔生物 500 12.60%
308 688138 清溢光电 4700 8.97%
309 688136 科兴制药 500 12.20%
310 688135 利扬芯片 4500 4.58%
311 688133 泰坦科技 200 10.86%
312 688131 皓元医药 5600 11.60%
313 688128 中国电研 2100 12.15%
314 688127 蓝特光学 18100 5.26%
315 688123 聚辰股份 31000 5.16%
316 688122 西部超导 0 11.35%
317 688120 华海清科 7100 11.77%
318 688118 普元信息 0 12.62%
319 688117 圣诺生物 0 12.62%
320 688116 天奈科技 3400 12.37%
321 688114 华大智造 0 12.20%
322 688112 鼎阳科技 0 12.61%
323 688111 金山办公 300 11.05%
324 688110 东芯股份 0 12.67%
325 688108 赛诺医疗 1100 11.43%
326 688107 安路科技 4400 11.68%
327 688106 金宏气体 17300 11.10%
328 688105 诺唯赞 0 12.65%
329 688103 国力电子 400 13.07%
330 688100 威胜信息 400 12.62%
331 688099 晶晨股份 1300 12.53%
332 688098 申联生物 6000 11.22%
333 688097 博众精工 1500 12.05%
334 688095 福昕软件 1400 9.86%
335 688093 世华科技 200 9.76%
336 688091 上海谊众 1000 12.43%
337 688090 瑞松科技 3700 9.73%
338 688088 虹软科技 43600 6.59%
339 688087 英科再生 0 12.63%
340 688085 三友医疗 8100 9.83%
341 688084 晶品特装 0 12.59%
342 688083 中望软件 0 12.66%
343 688082 盛美上海 0 11.60%
344 688080 映翰通 0 12.58%
345 688077 大地熊 2200 10.84%
346 688072 拓荆科技 2200 11.19%
347 688071 华依科技 0 12.60%
348 688068 热景生物 0 12.62%
349 688065 凯赛生物 0 12.45%
350 688063 派能科技 4100 11.95%
351 688059 华锐精密 300 12.45%
352 688052 纳芯微 3000 11.42%
353 688050 爱博医疗 0 12.66%
354 688049 炬芯科技 400 13.18%
355 688048 长光华芯 0 11.80%
356 688047 龙芯中科 300 11.45%
357 688046 药康生物 100 12.48%
358 688039 当虹科技 400 12.12%
359 688036 传音控股 7700 9.52%
360 688035 德邦科技 0 12.61%
361 688032 禾迈股份 0 12.66%
362 688031 星环科技-u 1400 10.89%
363 688029 南微医学 1500 12.30%
364 688027 国盾量子 100 12.62%
365 688026 洁特生物 500 12.64%
366 688025 杰普特 400 12.13%
367 688023 安恒信息 0 12.30%
368 688020 方邦股份 0 12.53%
369 688019 安集科技 2300 11.53%
370 688018 乐鑫科技 6600 9.41%
371 688017 绿的谐波 0 11.43%
372 688016 心脉医疗 500 12.39%
373 688010 福光股份 200 12.45%
374 688009 中国通号 0 10.61%
375 688008 澜起科技 900 11.31%
376 688007 光峰科技 200 12.66%
377 688006 杭可科技 30900 8.61%
378 688005 容百科技 0 12.67%
379 688003 天准科技 2600 11.28%
380 688002 睿创微纳 17700 6.88%
381 688001 华兴源创 4500 11.25%
382 605589 圣泉集团 77700 10.37%
383 605499 东鹏饮料 0 11.57%
384 605399 晨光新材 700 12.42%
385 605366 宏柏新材 700 13.62%
386 605358 立昂微 136200 5.06%
387 605305 中际联合 100 12.39%
388 605277 新亚电子 14100 5.57%
389 605168 三人行 100 13.65%
390 605123 派克新材 2500 12.61%
391 605117 德业股份 1500 10.79%
392 605111 新洁能 43700 9.22%
393 605090 九丰能源 51200 8.64%
394 603997 继峰股份 55100 10.20%
395 603995 甬金股份 2800 8.57%
396 603993 洛阳钼业 58500 8.90%
397 603990 麦迪科技 500 12.09%
398 603989 艾华集团 4900 11.83%
399 603986 兆易创新 400 12.60%
400 603985 恒润股份 1200 12.25%
401 603979 金诚信 200 12.66%
402 603969 银龙股份 3100 11.84%
403 603960 克来机电 600 12.42%
404 603939 益丰药房 144400 5.63%
405 603938 三孚股份 8400 9.99%
406 603936 博敏电子 500 13.47%
407 603927 中科软 92500 6.70%
408 603920 世运电路 300 12.59%
409 603919 金徽酒 0 12.38%
410 603915 国茂股份 500 12.62%
411 603899 晨光股份 72700 7.85%
412 603897 长城科技 6800 8.12%
413 603893 瑞芯微 3800 12.27%
414 603890 春秋电子 0 12.65%
415 603888 新华网 46100 8.90%
416 603885 吉祥航空 4600 12.45%
417 603883 老百姓 96500 7.83%
418 603881 数据港 1200 12.56%
419 603877 太平鸟 5900 7.03%
420 603876 鼎胜新材 154900 4.86%
421 603871 嘉友国际 64300 9.73%
422 603867 新化股份 0 12.67%
423 603866 桃李面包 0 12.67%
424 603858 步长制药 25700 11.16%
425 603826 坤彩科技 49100 9.43%
426 603816 顾家家居 22400 11.21%
427 603809 豪能股份 14200 11.90%
428 603806 福斯特 26700 9.34%
429 603803 瑞斯康达 22000 8.02%
430 603799 华友钴业 2100 9.25%
431 603786 科博达 200 12.60%
432 603777 来伊份 8900 9.51%
433 603776 永安行 0 12.55%
434 603766 隆鑫通用 68300 6.32%
435 603738 泰晶科技 100 13.68%
436 603737 三棵树 11000 11.70%
437 603733 仙鹤股份 4000 13.06%
438 603730 岱美股份 35800 10.40%
439 603728 鸣志电器 800 12.48%
440 603727 博迈科 400 12.36%
441 603713 密尔克卫 6800 10.83%
442 603712 七一二 53700 5.40%
443 603708 家家悦 18100 7.81%
444 603707 健友股份 10800 12.04%
445 603698 航天工程 5700 11.80%
446 603688 石英股份 35100 6.51%
447 603686 福龙马 2100 10.30%
448 603681 永冠新材 10500 6.81%
449 603667 五洲新春 1000 12.21%
450 603663 三祥新材 19400 8.63%
451 603662 柯力传感 200 13.68%
452 603659 璞泰来 30800 11.95%
453 603658 安图生物 6100 11.66%
454 603650 彤程新材 3600 13.27%
455 603638 艾迪精密 9500 11.80%
456 603636 南威软件 900 12.56%
457 603626 科森科技 700 13.19%
458 603618 杭电股份 3000 12.17%
459 603613 国联股份 21200 11.99%
460 603612 索通发展 8200 12.05%
461 603609 禾丰股份 32300 7.52%
462 603606 东方电缆 0 12.67%
463 603605 珀莱雅 10700 12.57%
464 603605 珀莱雅 0 12.57%
465 603602 纵横通信 2300 11.08%
466 603601 再升科技 200 12.51%
467 603599 广信股份 0 12.64%
468 603596 伯特利 2800 12.50%
469 603589 口子窖 100 13.73%
470 603588 高能环境 122200 10.14%
471 603583 捷昌驱动 100 13.68%
472 603568 伟明环保 49800 12.43%
473 603565 中谷物流 188900 7.65%
474 603556 海兴电力 0 12.67%
475 603538 美诺华 0 12.67%
476 603530 神马电力 14200 8.37%
477 603529 爱玛科技 0 12.66%
478 603527 众源新材 300 12.59%
479 603515 欧普照明 500 12.55%
480 603508 思维列控 0 12.33%
481 603507 振江股份 6300 9.51%
482 603505 金石资源 0 12.67%
483 603501 豪威集团 6600 11.56%
484 603489 八方股份 10100 7.18%
485 603486 科沃斯 0 12.67%
486 603456 九洲药业 22600 11.61%
487 603416 信捷电气 3500 8.63%
488 603409 汇通控股 0 12.67%
489 603393 新天然气 800 13.54%
490 603392 万泰生物 200 12.66%
491 603387 基蛋生物 0 12.66%
492 603383 顶点软件 22300 7.59%
493 603381 永臻股份 100 12.62%
494 603379 三美股份 0 12.56%
495 603375 盛景微 3800 8.83%
496 603369 今世缘 200 11.94%
497 603366 日出东方 700 12.49%
498 603358 华达科技 2800 12.21%
499 603355 莱克电气 2100 9.88%
500 603350 安乃达 100 12.57%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源